欧美日韩中文综合v日本-欧美日韩中文字幕久久-欧美日韩中文在线-欧美日韩中文一区二区三区-欧美日韩中文国产一区二区三区-欧美日韩在线视频观看

義烏收購庫存-義烏庫存收購_回收庫存-義烏庫存 > 收購庫存 > 收購庫存服裝 >

A股上周出現交易異動的部分股票

編輯:義烏收購庫存-義烏庫存收購_收購庫存-義   瀏覽:   添加時間:2020-08-18 20:44

  

掃一掃關注官方微信

聚焦最受關注的財經話題,一起探討。

這12條投資數學你必須懂 明星炒股失敗教訓:謝娜踏不準節奏

各式油價暴跌“陰謀論” 到底哪家強?

世界十大最奇葩公司福利 男人也有姨媽假

霸道總裁不是一日修成 揭超級富豪往事

這十大行業最“暴利” 大筆錢在流入

微博全面封殺微信 有仇報仇有冤報冤!

000901.SZ 航天科技 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 427280.8317 30.30 68.26 _acK({aid:1807,format:0,mode:1,gid:1,serverbaseurl:"me.afp.chinanews.com/"});

300386.SZ 飛天誠信 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 90917.1520 21.00 33.74

600435.SH 北方導航 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 232033.9317 21.36 21.45

002019.SZ 鑫富藥業 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 103035.9439 22.39 17.57

300272.SZ 開能環保 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 126009.9008 20.60 53.76

002366.SZ 丹甫股份 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 208655.8413 20.70 84.71

002190.SZ 成飛集成 漲跌幅偏離值達7% 205965.7254 10.01 9.29

000970.SZ 中科三環 漲跌幅偏離值達7% 108557.5845 10.03 8.03

000901.SZ 航天科技 振幅值達15% 165976.2652 7.68 24.76

000901.SZ 航天科技 換手率達20% 165976.2652 7.68 24.76

000901.SZ 航天科技 漲跌幅偏離值達7% 165976.2652 7.68 24.76

600501.SH 航天晨光 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 142965.7532 21.09 29.65

002366.SZ 丹甫股份 漲跌幅偏離值達7% 65361.0974 10.02 27.65

002366.SZ 丹甫股份 換手率達20% 65361.0974 10.02 27.65

300272.SZ 開能環保 漲跌幅偏離值達7% 48718.6180 9.98 21.60

000511.SZ 烯碳新材 漲跌幅偏離值達7% 155371.2984 10.05 16.90

000901.SZ 航天科技 漲跌幅偏離值達7% 86617.9788 10.00 15.23

300386.SZ 飛天誠信 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 23620.8390 21.01 11.07

600435.SH 北方導航 漲跌幅偏離值達7% 126861.6247 10.02 10.56

600399.SH 撫順特鋼 連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 89473.2605 23.14 18.34

600285.SH 羚銳制藥 換手率達20% 90024.8314 6.74 24.62

收購庫存勞保鞋軍靴溜冰鞋收購庫存內褲

收購男女服裝,收購外貿服裝,收購庫存服裝
收購男女服裝,收購外貿服裝,收購庫存服裝
收購t恤 收購羽絨服 收購毛衣,收購牛……
義烏庫存服裝回收
義烏庫存服裝回收
義烏收購庫存,義烏庫存回收,義烏家具……
收購庫存打底褲,收九分褲
收購庫存打底褲,收九分褲
義烏收購庫存,義烏庫存回收,義烏家具……

相關資訊