【金融曝光臺315出格勾當正式啟動】連年來,銀行卡被盜刷、買理財遇飛單的案例多如牛毛,金融消費者維權舉步維艱,回收庫存箱包收購,回收庫存手袋,新浪金融曝光臺將推行媒體監督職責,收購庫存勞保鞋軍靴溜冰鞋,輔佐消費者辦理金融糾紛。 【在線投訴】
推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并舉辦各項指標比擬
推薦存眷:
本周在售銀行理財產品排行榜
新浪財經匯總 2月22日在售高收益銀行理財產品:今天在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行人民幣理財產品共6款。單縣農商行刊行的“‘富民鑫享世家’2018第010期”預期年化收益率最高,為6%。
理財非存款、產物有風險、投資須審慎!
產物名稱 刊行銀行 銷售終止日 理財期 收益范例 預期收益 起購金額
1 "富民鑫享世家"2018第010期 單縣農商行 2018/2/26 91天 保本 6% 5萬
2 紫金工業鑫享盈180003期 紫金農商行 2018/2/22 95天 不保本 6% 5萬
3 "富民鑫享世家"2018第011期 單縣農商行 2018/2/26 182天 保本 6% 5萬
4 金楊樹聚贏添富A打算理財29期 泗陽農商行 2018/2/27 183天 不保本 6% 5萬
5 "富民鑫享世家"2018第012期 單縣農商行 2018/2/26 360天 保本 6% 5萬
6 金楊樹聚贏添富A打算理財30期 泗陽農商行 2018/2/27 365天 不保本 6% 5萬
7 貴銀恒利2018宏利第14期 貴州銀行 2018/2/22 522天 不保本 5.88% 10萬
8 月月享1號HYYYX01-1M1812A 蘇州銀行 2018/2/22 46天 不保本 5.70% 5萬
9 工業快車2018年第45期 重慶三峽銀行 2018/2/22 424天 不保本 5.60% 5萬
10 星旅工業專享小我私家2018年第6期 焦作中旅銀行 2018/2/26 71天 不保本 5.50% 5萬
11 豐收·獲利2018年第17期 龍灣農商行 2018/2/22 90天 不保本 5.50% 5萬
12 穩健生長(2018)23期 威海市商業銀行 2018/2/22 91天 不保本 5.50% 5萬
13 "錦鯉魚2018第7期(情人節專屬)" 吳江銀行 2018/2/22 166天 不保本 5.50% 5萬
14 紫金工業鑫享盈180004期 紫金農商行 2018/2/22 175天 不保本 5.50% 5萬
15 豐收·獲利2018年第16期 龍灣農商行 2018/2/22 180天 不保本 5.50% 5萬
16 "錦鯉魚2018第6期(春節專屬)" 吳江銀行 2018/2/22 243天 不保本 5.50% 5萬
17 "雁鄰理財豐益系列"(非保本浮動收益型)2018年第02期E款 哈密市商業銀行 2018/2/22 364天 不保本 5.50% 5萬
18 創富199期365天 錦州銀行 2018/2/27 365天 不保本 5.50% 5萬
19 "潁利萬家"系列非保本浮動收益型C1238118000016 潁淮農商行 2018/2/22 369天 不保本 5.50% 5萬
20 壯盛工業2018年第136期 華夏銀行 2018/2/22 741天 不保本 5.50% 10萬
21 天天萬利寶91118013 興業銀行 2018/2/22 82天 不保本 5.45% 5萬
22 壯盛工業2018年第139期 華夏銀行 2018/2/22 118天 不保本 5.45% 10萬
23 創富199期182天 錦州銀行 2018/2/27 182天 不保本 5.45% 5萬
24 天府理財之"增富"(ZFG18043高凈值客戶專享) 成都農商行 2018/2/22 186天 不保本 5.45% 10萬
25 豐收豐葉A2018年第23期 余杭農商行 2018/2/22 361天 不保本 5.45% 5萬
26 信盈寶2018年7期(新春特惠款) 太原城區農聯社 2018/2/28 96天 不保本 5.42% 5萬
27 信盈寶2018年6期(新春特惠款) 太原城區農聯社 2018/2/28 96天 不保本 5.42% 5萬
28 盛唐理財易享2018年第36期 唐山銀行 2018/2/22 139天 不保本 5.42% 50萬
29 金蝶理財1932期 海安農商行 2018/2/23 31天 不保本 5.40% 5萬
30 金蝶理財1930期 海安農商行 2018/2/23 31天 不保本 5.40% 5萬
責任編輯:杜琰 SF007
銀行理財 高收益
我要反饋
熱點推薦 收起
新浪財經公家號
24小時轉動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼存眷(sinafinance)